domingo, 29 de junho de 2008
sábado, 21 de junho de 2008
quarta-feira, 18 de junho de 2008
Casco - pras estrelas depois nao sejam nas suas cabeças!!!
Galera , esse ai foi um teste feito pro governo ingles sobre a qualidade dos cascos por la vendidos, um pouco mais serio que aqui no Brasil, mas nem tanto, que o diga, o Jean Charles, de quallquer forma uma boa dica na hora de comprar o proximo casco.
Ps desculpa ai a falta dos acentos, e porque o tecldo ta meio rebelde hoje aqui, deixa que depois eu me vingo.
Valeu
MARCA NOME TIPO ESTRELAS
Ps desculpa ai a falta dos acentos, e porque o tecldo ta meio rebelde hoje aqui, deixa que depois eu me vingo.
Valeu
MARCA NOME TIPO ESTRELAS
AGV | Airtech | Full face | XS-XXL | £150 | ||
AGV | K Series | Full face | S-XL | £100 | ||
AGV | S-4 | Full face | XXS-XXL | £180 | ||
AGV | Ti Tech | Full face | XXS-XXL | £250 | ||
Airoh | Leox | Full face | XS-XL | £99 | ||
Airoh | Speed Fire | Full face | XS-XL | £50 | ||
Arai | RX-7 | Full face | XS-XXL | £450 | ||
Arai | Condor | Full face | XS-XXL | £200 | ||
Arai | GP5x | Full face | XS-XXL | £300 | ||
Arai | Viper GT | Full face | XS-XXL | £330 | ||
Arai | Astro | Full face | XS-XL | £330 | ||
Arashi | Viper | Full face | S-XL | £65 | ||
Bell | M1 | Full face | XS-XXL | £130 | ||
Box | BX4 | Full face | XS-XXL | £80 | ||
Box | BX2 | Full face | S-XL | £60 | ||
Grex | R1 | Full face | XS-XL | £100 | ||
HJC | HQ-1 | Full face | XS-XL | £249 | ||
HJC | CS-12 | Full face | XS-XXL | £69 | ||
HJC | FG-14 | Full face | XS-XXL | £150 | ||
HJC | CL-ST | Full face | XS-XL | £109 | ||
HJC | FS-10 | Full face | XS-XXL | £169 | ||
HJC | CS-12N | Full face | XS-XXL | £120 | ||
HJC | CS-R1 | Full face | XS-XL | £99 | ||
HJC | FG-15 | Full face | XS-XL | £139 | ||
HJC | IS-16 | Full face | XS-XXL | £119 | ||
KBC | Force RR | Full face | XXS-XXL | £90 | ||
KBC | VR2R | Full face | XXS-XXL | £180 | ||
KBC | VR1-X | Full face | XXS-XXL | £100 | ||
Lazer | Fibre Pro | Full face | XS-XXL | £140 | ||
Lazer | LZ6 | Full face | XS-XL | £60 | ||
Lazer | Tornado | Full face | XS-XL | £90 | ||
Lazer | Vertigo | Full face | XS-XXL | £70 | ||
Lazer | Fibre D1 | Full face | XS-XL | £200 | ||
Nitro | N810VX | Full face | S-XL | £100 | ||
Nitro | N820VX | Full face | S-XL | £120 | ||
Nitro | N330VX | Full face | S-XL | £50 | ||
Nitro | N755VX | Full face | S-XL | £80 | ||
Nitro | N1430VX | Full face | S-XL | £100 | ||
Nitro | N1600 VN | Full face | S-XL | £80 | ||
Nolan | N62 | Full face | XS-XXL | £130 | ||
Nolan | N84 | Full face | XS-XXL | £150 | ||
Premier | Monza | Full face | XS-XXL | £170 | ||
Roof | RO10 Diversion | Full face | XS-XXL | £245 | ||
Roof | RO10 Daytona | Full face | XS-XXL | £245 | ||
RST | Racevent | Full face | XS-XXL | £125 | ||
RST | Cobra Vent | Full face | S-XL | £79 | ||
Schuberth | S1 | Full face | XS-XXXL | £400 | ||
Scorpion | EXO-700 | Full face | S-XL | £100 | ||
Shark | RSR2 | Full face | XS-XL | £319 | ||
Shark | S500 | Full face | XS-XXL | £114 | ||
Shark | RSF 2i | Full face | XS-XL | £159 | ||
Shark | RSI | Full face | XS-XL | £199 | ||
Shark | S800 | Full face | XS-XL | £149 | ||
Shoei | Raid II | Full face | XS-XL | £250 | ||
Shoei | XR-1000 | Full face | XS-XL | £330 | ||
Shoei | X-Spirit | Full face | XS-XL | £480 | ||
Suomy | Extreme | Full face | S-XL | £400 | ||
Suomy | Gunwind | Full face | S-XL | £220 | ||
Suomy | Spec 1R | Full face | S-XL | £300 | ||
Takachi | TK-30 | Full face | S-XL | £60 | ||
Urban | N20 | Full face | XS-XXL | £100 | ||
Vemar | VSREV | Full face | S-XL | £190 | ||
Vemar | TAI2K | Full face | S-XL | £70 | ||
X-Lite | X601 | Full face | XS-XXL | £120 | ||
X-Lite | X602 | Full face | S-XL | £200 | ||
X-Lite | X701 | Full face | S-XL | £260 | ||
X-Lite | X801 | Full face | S-XL | £320 |
Assinar:
Postagens (Atom)